A Minyonokat továbbra sem lehet letaszítani a trónról, de a Hangya a második helyen nyitott ami szép teljesítmény. Reménykedjünk, hogy a Pixel inkább fel sem kerül a listára a következő héten.
Cím | Kor-ha-tár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Minyonok | 12 | júl.09 | 72 | UIP | 92 152 |
2. | A Hangya | 12 | júl.23 | 65 | Forum Hungary | 52 137 |
3. | Ted 2 | 16 | júl.16 | 63 | UIP | 44 213 |
4. | Önkívület | 16 | júl.23 | 42 | Freeman Film | 29 956 |
5. | Agymanók | 6 | jún.25 | 74 | Forum Hungary | 19 744 |
6. | Jurassic World | 12 | jún.11 | 68 | UIP | 12 544 |
7. | Terminator Genisys | 16 | júl.02 | 69 | UIP | 10 320 |
8. | A kém | 16 | jún.04 | 60 | InterCom | 11 019 |
9. | Bazi nagy francia lagzik | 12 | máj.28 | 28 | MTVA | 6 204 |
10. | Magic Mike XXL | 16 | júl.02 | 43 | InterCom | 6 674 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…
Ha figyelembe veszed a cikkben felsorolt szempontokat, biztosan olyan vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatót találsz, amely…
A Romance of the Three kingdoms 8. részének remake-je egy történelmi utazást kínál, mely képes…