A Mad Max továbbra is tartja az első helyet a mozis toplistán. Viszont utána ott, a Holnapolisz és meglepetésre már, A kém is felkerült. Jövőhéten érkezik a Jurassic World ami biztosan átformálja a listát.
Cím | Kor-ha-tár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mad Max – A harag útja 3D | 16 | május 21. | 68 | InterCom | 33 631 |
2. | Holnapolisz | 12 | május 28. | 58 | Fórum Hungary | 23 543 |
3. | Bosszúállók: Ultron kora 3D | 12 | május 7. | 81 | Fórum Hungary | 19 714 |
4. | Poltergeist: Kopogó szellem | 16 | május 28. | 30 | Fórum Hungary | 13 776 |
5. | Tökéletes hang 2. | 12 | május 21. | 38 | UIP | 12 060 |
6. | Bazi nagy francia lagzik | 12 | május 28. | 28 | MTVA | 9 662 |
7. | A kém (előjátszás) | 16 | június 4. | 17 | InterCom | 8 013 |
8. | Csábítunk és védünk | 12 | május 14. | 55 | Fórum Hungary | 5 371 |
9. | Argo 2 | 16 | április 30. | 75 | InterCom | 3 616 |
10. | Danny Collins | 12 | május 28. | 25 | Big Bang Media | 2 872 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…