Ahogy várható volt a Mad Max berobbant a mozi toplisták élére. A Bosszúállók tartja magát még mindig, valamint az Argo 2 átlépte a 100 ezer nézős határt!
Cím | Kor-ha-tár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mad Max – A harag útja 3D | 16 | május 21. | 68 | InterCom | 88 801 |
2. | Bosszúállók: Ultron kora 3D | 12 | május 7. | 81 | Fórum Hungary | 56 394 |
3. | Tökéletes hang 2. | 12 | május 21. | 38 | UIP | 29 739 |
4. | Csábítunk és védünk | 12 | május 14. | 55 | Fórum Hungary | 19 124 |
5. | Argo 2. | 16 | április 30. | 75 | InterCom | 13 197 |
6. | Torrente 5. – A kezdő tizenegy | 16 | május 14. | 35 | ADS Service Kft. | 5 717 |
7. | Hölgy aranyban | 12 | május 21. | 14 | Fórum Hungary | 5 584 |
8. | Adaline varázslatos élete | 12 | április 23. | 40 | Big Bang Media | 5 212 |
9. | Sam – Kismadár nagy kalandja 3D | 6 | április 30. | 66 | Big Bang Media | 4 820 |
10. | Halálos iramban 7. | 16 | április 2. | 63 | UIP | 4 341 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…