Továbbra is a Halálos Iramban 7 uralja a mozikat, az Adaline varázslatos élete a második helyen nyitott. De nagy esélyekkel fogadhatunk, hogy a jövőhéten érkező Bosszúállók 2: Ultron Kora letaszítja a trónról Vin Dieseléket.
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halálos iramban 7. | 16 | április 2. | 63 | UIP | 21 530 |
2. | Adaline varázslatos élete | 12 | április 23. | 40 | Big Bang Media | 13 254 |
3. | A pláza ásza Vegasban | 12 | április 16. | 49 | InterCom | 10 310 |
4. | A 44. gyermek | 16 | április 16. | 39 | Big Bang Media | 5 905 |
5. | Bérhaverok | 16 | március 26. | 45 | InterCom | 4 953 |
6. | A Lazarus hatás | 16 | április 9. | 30 | Big Bang Media | 4 232 |
7. | Hamupipőke | 6 | március 19. | 47 | Fórum Hungary | 3 577 |
8. | Liza a rókatündér | 16 | február 19. | 34 | A Company Hungary | 3 111 |
9. | A szomszéd fiú | 18 | március 26. | 34 | UIP | 2 696 |
10. | A beavatott-sorozat: A lázadó 3D | 16 | március 19. | 58 | Big Bang Media | 2 648 |
Mit kapunk, ha különböző zsánereket egybeolvasztunk? Egy nagyon aranyos stratégiai játékot, amelyben király és királyné…
2025 májusában érkezik a hazai mozikba a második, immáron végső leszámolásos Mission Impossible-film, amelyben valószínűleg…
A videojátékok mint művészeti alkotásokként is jelen vannak a világunkban, és ennek ékes példája a…
Egy alkimista szimulátor szerepjátékos elemekkel, ez az Alchemist: The Potion Monger!
A Knights Within egy ígéretes roguelite játék, mely remek játékokból merít ötleteket, és azokat jól…