Továbbra is a Halálos Iramban 7 uralja a mozikat, az Adaline varázslatos élete a második helyen nyitott. De nagy esélyekkel fogadhatunk, hogy a jövőhéten érkező Bosszúállók 2: Ultron Kora letaszítja a trónról Vin Dieseléket.
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Halálos iramban 7. | 16 | április 2. | 63 | UIP | 21 530 |
2. | Adaline varázslatos élete | 12 | április 23. | 40 | Big Bang Media | 13 254 |
3. | A pláza ásza Vegasban | 12 | április 16. | 49 | InterCom | 10 310 |
4. | A 44. gyermek | 16 | április 16. | 39 | Big Bang Media | 5 905 |
5. | Bérhaverok | 16 | március 26. | 45 | InterCom | 4 953 |
6. | A Lazarus hatás | 16 | április 9. | 30 | Big Bang Media | 4 232 |
7. | Hamupipőke | 6 | március 19. | 47 | Fórum Hungary | 3 577 |
8. | Liza a rókatündér | 16 | február 19. | 34 | A Company Hungary | 3 111 |
9. | A szomszéd fiú | 18 | március 26. | 34 | UIP | 2 696 |
10. | A beavatott-sorozat: A lázadó 3D | 16 | március 19. | 58 | Big Bang Media | 2 648 |
Ha figyelembe veszed a cikkben felsorolt szempontokat, biztosan olyan vezeték nélküli Bluetooth fülhallgatót találsz, amely…
A Romance of the Three kingdoms 8. részének remake-je egy történelmi utazást kínál, mely képes…
Kratos és Atreus kalandjának következő része végre megérkezett PC-re is!