Egész jól startoltak a heti premierfilmek, bár az első két helyen egyelőre fej-fej mellett bebetonozott pozícióban látszik tartani a pozícióját a múlt heti két premierfilmünk, A beavatott-film és a Hamupipőke.
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
1. | A beavatott-sorozat: A lázadó 3D | 16 | március 19. | 58 | Big Bang Media | 26,621 |
2. | Hamupipőke | 6 | március 19. | 47 | Fórum Hungary | 25,138 |
3. | Bérhaverok | 16 | március 26. | 45 | InterCom | 17,602 |
4. | A szomszéd fiú | 18 | március 26. | 34 | UIP | 14,801 |
5. | Végre otthon! 3D | 6 | március 26. | 37 | InterCom | 13,955 |
6. | Halálos iramban 7. (előjátszás) | 16 | április 2. | 55 | UIP | 9,631 |
7. | Éjszakai hajsza | 16 | március 12. | 49 | InterCom | 7,980 |
8. | Liza a rókatündér | 16 | február 19. | 34 | A Company Hungary | 6,716 |
9. | A cipőbűvölő | 12 | március 12. | 40 | Big Bang Media | 6,538 |
10. | Focus – A látszat csal | 16 | február 26. | 39 | InterCom | 5,724 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…