A várva várt pillanat is eljött a Samsung-, illetve Android-felhasználóknak. Itt a Samsung Galaxy S6 és S6 Edge.
A két Samsung Galaxy S6 belsőben minimális eltérésekkel büszkélkedhet, viszont a Galaxy S6 Edge már kinézetben, ha nem is drámaian, de szokatlanul eltér az eddig megszokottól. Nem egy szimpla téglalap alakú kijelzőt kapunk, hanem a két hosszanti élen kicsit lekerekítettet.
A külső biztosan meg fogja osztani az embereket, ezért is érkezett a készülékből két eltérő példány, de lássuk a belsőt is:
| Galaxy S6 | Galaxy S6 edge |
Hálózat | LTE Cat.6 (300/50 Mbps) | |
Kijelző | 5,1’’ Quad HD(2560×1440) 577 ppi, Super AMOLED | 5,1’’ Quad HD (2560×1440) 577 ppi,Super AMOLED, Dual edge |
Processzor | Quad 2,1 GHz + Quad 1,5 GHz, Octacore application processor | |
Operációs rendszer | Android 5.0 (Lollipop) | |
Kamera | 16 MP OIS (hátlap), 5 MP (előlap) | |
Video | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM, VP9 | |
Audio | Audio Codec: MP3, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC, OPUS | |
Audio Format: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | ||
Kamerajellemzők | Quick Launch, Tracking AF, Auto Real-time HDR(Front & Rear), F1.9, Low Light Video (Front & Rear), High Clear Zoom, IR Detect White Balance, Virtual Shot, Slow Motion, Fast Motion, Pro Mode, Selective Focus | |
További jellemzők | Ultra Power Saving Mode | |
Download Booster | ||
S Health 4.0 | ||
Samsung Pay | ||
Smart Manager | ||
Microsoft Apps (OneDrive 115 GB 2 évig, OneNote) | ||
Sound Alive+ | ||
Themes | ||
Quick Connect | ||
Private Mode | ||
S Finder, S Voice | ||
Google Mobile Services | Chrome, Drive, Photos, Gmail, Google, Google+, Google Settings, Hangouts, Maps, Play Books, Play Games, Play Newsstand, Play Movie & TV, Play Music, Play Store, Voice Search, YouTube | |
Csatlakozási lehetőségek | WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), HT80 MIMO(2×2) 620 Mbps, Dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile hotspot Bluetooth®: v4.1, A2DP, LE, apt-X, ANT+ USB: USB 2.0 NFC IR Remote | |
Érzékelők | Accelerometer, Light, Gyroscope, Proximity, Compass, Barometer, Fingerprint, Hall, HRM | |
Memória | RAM: 3 GB, LPDDR4 Belső memória: 32/64/128 GB, UFS 2.0 | |
Vezeték nélküli töltés | WPC1.1(4.6W Output) & PMA 1.0(4.2W) compatible | |
Méretek | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm, 138 g | 142,1 x 70,1 x 7,0 mm, 132 g |
Akkumulátor | 2550 mAh | 2600 mAh |
A fenti adatokból is sejthető, hogy az androidos készülékek piacán a trónra akar törni a Samsung. A készülékek áráról sokat nem tudni, de arra fel kell készülni, hogy nem fogja olcsón megúszni az, aki egy ilyet szeretne beszerezni.
Mit kapunk, ha különböző zsánereket egybeolvasztunk? Egy nagyon aranyos stratégiai játékot, amelyben király és királyné…
2025 májusában érkezik a hazai mozikba a második, immáron végső leszámolásos Mission Impossible-film, amelyben valószínűleg…
A videojátékok mint művészeti alkotásokként is jelen vannak a világunkban, és ennek ékes példája a…
Egy alkimista szimulátor szerepjátékos elemekkel, ez az Alchemist: The Potion Monger!
A Knights Within egy ígéretes roguelite játék, mely remek játékokból merít ötleteket, és azokat jól…