Ezen a héten már kicsit árnyaltabb képet mutat a mozifilmes toplista, mivel a Focus című, Will Smith főszereplésével a héten bemutatott film egyből az élre tört. Utána nem sok változott, de szerencsére a Liza a rókatündér még mindig a hatodik.
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
1. | Focus – A látszat csal | 16 | február 26. | 39 | InterCom | 34,085 |
2. | Spongyabob: Ki a vízből! | 6 | február 12. | 49 | UIP | 35,803 |
3. | A szürke ötven árnyalata | 18 | február 12. | 65 | UIP | 30,693 |
4. | Amerikai mesterlövész | 16 | február 19. | 44 | InterCom | 21,896 |
5. | Kingsman: A titkos szolgálat | 16 | február 12. | 32 | InterCom | 20,809 |
6. | Liza a rókatündér | 16 | február 19. | 34 | A Company Hungary | 18,984 |
7. | Jupiter felemelkedése 3D | 16 | február 5. | 58 | InterCom | 8,505 |
8. | Kódjátszma | 12 | január 29. | 22 | Fórum Hungary | 8,132 |
9. | Csingiling és a Soharém legendája 3D | 6 | február 5. | 52 | Fórum Hungary | 7,724 |
10. | Kéjlak | 16 | február 19. | 12 | Big Bang Media | 6,448 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…