A múlt héthez képest óriásit változott a lista élmezőnye a két nyitófilmnek köszönhetően, de Liza még mindig tartja magát. Spongyabob szintén megőrizte népszerűségét, az erotikus könyvadaptáció viszont kezd lassan lecsúszni a toplistánkról.
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
1. | Éjszakai hajsza | 16 | március 12. | 49 | InterCom | 26,938 |
2. | A cipőbűvölő | 12 | március 12. | 40 | Big Bang Media | 19,101 |
3. | Focus – A látszat csal | 16 | február 26. | 39 | InterCom | 14,996 |
4. | Spongyabob: Ki a vízből! | 6 | február 12. | 49 | UIP | 15,332 |
5. | Liza a rókatündér | 16 | február 19. | 34 | A Company Hungary | 13,521 |
6. | Kingsman: A titkos szolgálat | 16 | február 12. | 32 | InterCom | 9,093 |
7. | Üzlet bármi áron | 16 | március 5. | 37 | InterCom | 9,607 |
8. | Chappie | 16 | március 5. | 44 | InterCom | 8,491 |
9. | Elemi szerelem | 12 | március 12. | 35 | MTVA | 8,079 |
10. | A szürke ötven árnyalata | 18 | február 12. | 65 | UIP | 7,096 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…