Ahogy az várható volt, a számos Oscar-jelölést besöprő Kódjátszma erős nyitányt produkált a héten, de Statham hazai népszerűsége sem vonható kétségbe a Joker első heti adatai alapján.
Az Elrabolva harmadik része még mindig dobogós helyen tartja magát, és itthon eddig összesen 252 ezren váltottak jegyet, ezzel pedig magasan veri a toplista többi szereplőjét (a sorban a Hős6os a következő, amit eleddig 101 ezren láttak).
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
1. | Kódjátszma | 12 | 29-Jan-15 | 22 | Fórum Hungary | 29,948 |
2. | Joker | 18 | 29-Jan-15 | 28 | Big Bang Media | 22,032 |
3. | Elrabolva 3. | 16 | 8-Jan-15 | 55 | Freeman Film | 18,152 |
4. | A mindenség elmélete | 12 | 22-Jan-15 | 31 | UIP | 17,219 |
5. | Mortdecai | 12 | 22-Jan-15 | 42 | InterCom | 16,622 |
6. | A Hős6os | 6 | 8-Jan-15 | 57 | Fórum Hungary | 11,110 |
7. | Blackhat | 16 | 29-Jan-15 | 42 | UIP | 9,734 |
8. | Annie | 6 | 22-Jan-15 | 44 | InterCom | 10,215 |
9. | Birdman – Avagy a mellőzés meglepő ereje | 16 | 15-Jan-15 | 28 | InterCom | 8,542 |
10. | Mancs | 6 | 29-Jan-15 | 47 | A Company Hungary | 7,297 |
A Rosszfiúk főszereplői ugyan jó útra tértek (de tényleg!), de olybá tűnik, hogy meggyűlik a…
Mit kapunk, ha különböző zsánereket egybeolvasztunk? Egy nagyon aranyos stratégiai játékot, amelyben király és királyné…
2025 májusában érkezik a hazai mozikba a második, immáron végső leszámolásos Mission Impossible-film, amelyben valószínűleg…
A videojátékok mint művészeti alkotásokként is jelen vannak a világunkban, és ennek ékes példája a…
Egy alkimista szimulátor szerepjátékos elemekkel, ez az Alchemist: The Potion Monger!