A heti toplista élét két nyitófilm is befoglalta, illetve a tulajdonképpen csak egy héttel később bemutatott A szürke ötven árnyalata is befurakodott a negyedik helyre. Az Elrabolva 3 még mindig tud nézőt csalogatni, most a 6. helyre csúszott.
Cím | Korhatár | Bemutató | Nyitó mozik száma | Forgalmazó | Nézőszám | |
1. | Jupiter felemelkedése 3D | 16 | február 5. | 58 | InterCom | 47,090 |
2. | Kódjátszma | 12 | január 29. | 22 | Fórum Hungary | 20,388 |
3. | Csingiling és a Soharém legendája 3D | 6 | február 5. | 52 | Fórum Hungary | 19,499 |
4. | A szürke ötven árnyalata | 18 | február 12. | 53 | UIP | 15,753 |
5. | Joker | 18 | január 29. | 28 | Big Bang Media | 13,563 |
6. | Elrabolva 3. | 16 | január 8. | 55 | Freeman Film | 10,025 |
7. | A mindenség elmélete | 12 | január 22. | 31 | UIP | 10,270 |
8. | Mortdecai | 12 | január 22. | 42 | InterCom | 8,188 |
9. | A Hős6os | 6 | január 8. | 57 | Fórum Hungary | 7,062 |
10. | Rendíthetetlen | 16 | február 5. | 28 | UIP | 6,702 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…