Befutottak a heti nézőszámok, és talán nem okozott senkinek sem nagy meglepetést, hogy az Elrabolva 3 vitte a prímet a héten a mozikban.
Bár a legtöbben úgy ültek be a filmre, hogy tudták, kiemelkedő alkotásra nem számíthatnak, úgy tűnik, az első két rész sikere elég volt ahhoz, hogy a toplista élére repítse a filmet.
1. | Elrabolva 3. | 16 | január 8. | 55 | Freeman Film | 127 174 |
2. | A Hős6os | 6 | január 8. | 57 | Fórum Hungary | 30 008 |
3. | A hobbit: Az öt sereg csajája | 12 | december 18. | 61 | Fórum Hungary | 22 526 |
4. | A hetedik fiú | 16 | december 25. | 29 | Fórum Hungary | 11 884 |
5. | Éjszaka a múzeumban (3) – A fáraó titka | 12 | december 25. | 50 | InterCom | 9 379 |
6. | Exodus – Istenek és királyok | 12 | december 11. | 58 | InterCom | 7 907 |
7. | Swing | 12 | december 4. | 59 | A Company Hungary | 7 285 |
8. | A Madagaszkár pingvinjei 3D | 6 | november 27. | 62 | InterCom | 6 643 |
9. | Dumb és Dumber kettyó | 16 | december 11. | 45 | Freeman Film | 5 601 |
10. | Eszeveszett mesék | 16 | december 18. | 22 | Mozinet | 5 468 |
Tizenegyedik alkalommal rendezi meg a JátékNet az Ország Játéka versenyt, amelyre idén 65 játékot neveztek…
Novemberben jönnek a rosszfiúk (Bad Boys-filmek), lesznek Nicholas Cage- és Dustin Hoffman-válogatások, továbbá érkezik az…
A legendás Star Trek franchise három új, nem mindennapi hadművelettel tér vissza, új hajókat, parancsnokokat…