Játékszoftver-eladási toplista, 2011/14. hét
Megérkeztek az újabb eladási adatok, amik alapján hazánkban a Crysis 2 vezet, majd pedig a Battlefield: Bad Company 2 követi.
Az állandó szereplő, a WoW feltöltőkártya pedig ismét a második helyen, de ahogy a lista mutatja, a LEGO Star Wars is egész jó pozíciót harcolt ki magának.
No. | M | H | CS | Játék | Forgalmazó |
1. | 1 | 3 | 1 | CRYSIS 2 | EA |
2. | 6 | 145 | 1 | WORLD OF WARCRAFT PREPAID CARD | Activision Blizzard |
3. | 15 | 58 | 1 | BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 | EA |
4. | 4 | 3 | 3 | LEGO STAR WARS 3 | Activision Blizzard |
5. | 5 | 63 | 1 | THE SIMS 2 BASE GAME | EA |
6. | 3 | 21 | 1 | ASSASSIN`S CREED: BROTHERHOOD | AN-Tec |
7. | 7 | 28 | 1 | FIFA 11 | EA |
8. | 2 | 2 | 2 | SHIFT 2 UNLEASHED | EA |
9. | 11 | 22 | 1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS | Activision Blizzard |
10. | 10 | 5 | 1 | DRAGON AGE 2 | EA |
(Összesített lista, amelyben az összes platform játékai szereplnek.)